Kosten
Stand September 2019 – Preisstaffelung für alle vier Kindergärten in Speichersdorf
Krippenplatz
(alle Kinder bis 3,0 Jahre)
| Ø tägliche Nutzungszeit (Stunden) | 1. Kind | 1. Geschwisterkind | Weitere Geschwisterkinder |
|---|---|---|---|
| > 3 – 4 | 100 € | 80 € | 60 € |
| > 4 – 5 | 120 € | 100 € | 80 € |
| > 5 – 6 | 140 € | 120 € | 100 € |
| > 6 – 7 | 160 € | 140 € | 120 € |
| > 7 – 8 | 180 € | 160 € | 140 € |
| > 8 – 9 | 200 € | 180 € | 160 € |
| > 9 – 10 | 220 € | 200 € | 180 € |
Krippenplatz
(alle Kinder bis 3,0 Jahre)
| Ø tägliche Nutzungszeit (Stunden) | 1. Krippenkind |
|---|---|
| > 3 – 4 | 100 € |
| > 4 – 5 | 120 € |
| > 5 – 6 | 140 € |
| > 6 – 7 | 160 € |
| > 7 – 8 | 180 € |
| > 8 – 9 | 200 € |
| > 9 – 10 | 220 € |
| Ø tägliche Nutzungszeit (Stunden) | 1. Geschwisterkind |
|---|---|
| >3-4 | 80 € |
| > 4 – 5 | 100 € |
| > 5 – 6 | 120 € |
| > 6 – 7 | 140 € |
| > 7 – 8 | 160 € |
| > 8 – 9 | 180 € |
| > 9 – 10 | 200 € |
| Ø tägliche Nutzungszeit (Stunden) | Weitere Geschwister |
|---|---|
| > 3 – 4 | 60 € |
| > 4 – 5 | 80 € |
| > 5 – 6 | 100 € |
| > 6 – 7 | 120 € |
| > 7 – 8 | 140 € |
| > 8 – 9 | 160 € |
| > 9 – 10 | 180 € |
Die Beträge sind zahlbar in 12 Monatsraten jeweils zzgl. 4,00 € monatlich für Getränke.
Falls ihr Kind am Mittagessen teilnimmt, fallen dafür weitere Kosten an.
Kindergartenkinder: 4,28 €
Krippenkinder: 3,51 €
Kindergartenplatz
(3,1 Jahre bis zur Einschulung)
| Ø tägliche Nutzungszeit (Stunden) | 1. Kind | 1. Geschwisterkind | Weitere Geschwisterkinder |
|---|---|---|---|
| > 4 – 5 | 80 € | 70 € | 65 € |
| > 5 – 6 | 85 € | 75 € | 70 € |
| > 6 – 7 | 90 € | 80 € | 75 € |
| > 7 – 8 | 95 € | 85 € | 80 € |
| > 8 – 9 | 100 € | 90 € | 85 € |
| > 9 – 10 | 105 € | 95 € | 90 € |
Kindergartenplatz
(3,1 Jahre bis zur Einschulung)
| Ø tägliche Nutzungszeit (Stunden) | 1. Kindergartenkind |
|---|---|
| > 4 – 5 | 80 € |
| > 5 – 6 | 85 € |
| > 6 – 7 | 90 € |
| > 7 – 8 | 95 € |
| > 8 – 9 | 100 € |
| > 9 – 10 | 105 € |
| Ø tägliche Nutzungszeit (Stunden) | 1. Geschwisterkind |
|---|---|
| > 4 – 5 | 70 € |
| > 5 – 6 | 75 € |
| > 6 – 7 | 80 € |
| > 7 – 8 | 85 € |
| > 8 – 9 | 90 € |
| > 9 – 10 | 95 € |
| Ø tägliche Nutzungszeit (Stunden) | Weitere Geschwister |
|---|---|
| > 4 – 5 | 65 € |
| > 5 – 6 | 70 € |
| > 6 – 7 | 75 € |
| > 7 – 8 | 80 € |
| > 8 – 9 | 85 € |
| > 9 – 10 | 90 € |
Die Beträge sind zahlbar in 12 Monatsraten jeweils zzgl. 4,00 € monatlich für Getränke.
Falls ihr Kind am Mittagessen teilnimmt, fallen dafür weitere Kosten an.
Kindergartenkinder: 4,28 €
Krippenkinder: 3,51 €
